項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 109,002 | 109,465 | 109,721 | 110,558 | 111,321 | 111,820 | 113,275 | 113,726 | 116,445 | 117,001 | 117,427 | 117,978 | 119,359 |
面積(㎢) | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
可住地面積(㎢) | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.23 | 11.23 | 11.25 | 11.25 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.56 | 99.56 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
9,621 | 9,662 | 9,684 | 9,758 | 9,825 | 9,869 | 9,998 | 10,038 | 10,278 | 10,354 | 10,392 | 10,441 | 10,563 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
9,689 | 9,730 | 9,753 | 9,827 | 9,895 | 9,940 | 10,060 | 10,100 | 10,341 | 10,419 | 10,457 | 10,487 | 10,610 |