項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 208,156 | 209,649 | 210,750 | 213,226 | 215,736 | 217,081 | 217,816 | 218,683 | 223,220 | 223,691 | 224,191 | 226,413 | 229,886 |
面積(㎢) | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 21.58 |
可住地面積(㎢) | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.48 | 21.48 | 21.46 | 21.46 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.44 | 99.44 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
9,668 | 9,738 | 9,789 | 9,904 | 10,020 | 10,083 | 10,117 | 10,157 | 10,368 | 10,366 | 10,389 | 10,492 | 10,653 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
9,713 | 9,783 | 9,834 | 9,950 | 10,067 | 10,130 | 10,164 | 10,205 | 10,416 | 10,414 | 10,437 | 10,550 | 10,712 |