項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 108,790 | 109,879 | 110,372 | 110,698 | 110,573 | 111,265 | 111,445 | 111,407 | 112,932 | 112,905 | 112,727 | 112,897 | 112,789 |
面積(㎢) | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
可住地面積(㎢) | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.10 | 17.10 | 17.23 | 17.23 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 99.37 | 99.37 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
6,278 | 6,340 | 6,369 | 6,388 | 6,380 | 6,420 | 6,431 | 6,429 | 6,517 | 6,511 | 6,501 | 6,511 | 6,505 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
6,384 | 6,448 | 6,477 | 6,496 | 6,489 | 6,530 | 6,521 | 6,519 | 6,608 | 6,603 | 6,592 | 6,552 | 6,546 |