項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 234,083 | 236,957 | 238,421 | 240,676 | 242,614 | 245,438 | 246,682 | 247,126 | 252,004 | 253,288 | 254,551 | 256,748 | 258,000 |
面積(㎢) | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | 29.43 |
可住地面積(㎢) | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.35 | 29.35 | 29.43 | 29.43 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
7,978 | 8,076 | 8,126 | 8,203 | 8,269 | 8,365 | 8,408 | 8,423 | 8,589 | 8,606 | 8,649 | 8,724 | 8,767 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
8,000 | 8,098 | 8,148 | 8,225 | 8,292 | 8,388 | 8,431 | 8,446 | 8,613 | 8,630 | 8,673 | 8,724 | 8,767 |