項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 170,646 | 171,261 | 172,940 | 175,009 | 176,210 | 176,820 | 176,462 | 176,760 | 179,938 | 180,194 | 182,092 | 182,897 | 185,101 |
面積(㎢) | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 |
可住地面積(㎢) | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
10,342 | 10,379 | 10,481 | 10,607 | 10,679 | 10,716 | 10,695 | 10,713 | 10,905 | 10,974 | 11,090 | 11,139 | 11,273 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
10,361 | 10,398 | 10,500 | 10,626 | 10,699 | 10,736 | 10,708 | 10,726 | 10,919 | 10,987 | 11,103 | 11,152 | 11,287 |