項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 132,515 | 133,990 | 134,123 | 134,290 | 134,686 | 135,065 | 136,003 | 136,043 | 139,535 | 140,527 | 142,138 | 143,262 | 143,964 |
面積(㎢) | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 |
可住地面積(㎢) | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
12,350 | 12,487 | 12,500 | 12,515 | 12,552 | 12,588 | 12,675 | 12,679 | 13,004 | 12,798 | 12,945 | 13,048 | 13,111 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
12,350 | 12,487 | 12,500 | 12,515 | 12,552 | 12,588 | 12,675 | 12,679 | 13,004 | 12,798 | 12,945 | 13,048 | 13,111 |