項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 425,756 | 427,799 | 428,485 | 429,787 | 430,697 | 432,958 | 435,411 | 434,112 | 446,612 | 448,186 | 449,527 | 452,789 | 456,893 |
面積(㎢) | 34.79 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |
可住地面積(㎢) | 34.79 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
12,238 | 12,297 | 12,316 | 12,354 | 12,380 | 12,445 | 12,497 | 12,460 | 12,819 | 12,879 | 12,917 | 13,011 | 13,129 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
12,238 | 12,297 | 12,316 | 12,354 | 12,380 | 12,445 | 12,497 | 12,460 | 12,819 | 12,879 | 12,917 | 13,011 | 13,129 |