項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 506,411 | 509,313 | 511,651 | 513,589 | 516,905 | 518,242 | 517,634 | 519,283 | 537,668 | 540,040 | 544,172 | 550,758 | 557,309 |
面積(㎢) | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 32.22 |
可住地面積(㎢) | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 32.22 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
15,742 | 15,832 | 15,905 | 15,965 | 16,068 | 16,109 | 16,091 | 16,142 | 16,713 | 16,761 | 16,889 | 17,094 | 17,297 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
15,742 | 15,832 | 15,905 | 15,965 | 16,068 | 16,109 | 16,091 | 16,142 | 16,713 | 16,761 | 16,889 | 17,094 | 17,297 |