項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 177,216 | 177,846 | 180,018 | 182,779 | 185,112 | 188,129 | 189,441 | 190,290 | 206,749 | 207,635 | 209,087 | 211,271 | 213,113 |
面積(㎢) | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
可住地面積(㎢) | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
17,374 | 17,436 | 17,649 | 17,920 | 18,148 | 18,444 | 18,573 | 18,656 | 20,270 | 20,437 | 20,579 | 20,794 | 20,976 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
17,374 | 17,436 | 17,649 | 17,920 | 18,148 | 18,444 | 18,573 | 18,656 | 20,270 | 20,437 | 20,579 | 20,794 | 20,976 |