項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 316,202 | 316,208 | 315,926 | 317,949 | 319,470 | 318,715 | 317,598 | 317,663 | 333,406 | 334,723 | 338,084 | 341,252 | 345,149 |
面積(㎢) | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |
可住地面積(㎢) | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
15,357 | 15,357 | 15,344 | 15,442 | 15,516 | 15,479 | 15,425 | 15,428 | 16,193 | 16,241 | 16,404 | 16,558 | 16,747 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
15,357 | 15,357 | 15,344 | 15,442 | 15,516 | 15,479 | 15,425 | 15,428 | 16,193 | 16,241 | 16,404 | 16,558 | 16,747 |