項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 235,242 | 238,762 | 241,234 | 242,582 | 244,274 | 245,356 | 246,800 | 248,699 | 269,463 | 271,643 | 275,507 | 280,639 | 284,307 |
面積(㎢) | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 |
可住地面積(㎢) | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
18,082 | 18,352 | 18,542 | 18,646 | 18,776 | 18,859 | 18,970 | 19,116 | 20,712 | 20,880 | 21,177 | 21,571 | 21,853 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
18,082 | 18,352 | 18,542 | 18,646 | 18,776 | 18,859 | 18,970 | 19,116 | 20,712 | 20,880 | 21,177 | 21,571 | 21,853 |