項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 513,977 | 517,811 | 520,957 | 525,583 | 527,942 | 527,773 | 527,534 | 528,706 | 541,253 | 542,956 | 547,165 | 553,288 | 558,950 |
面積(㎢) | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | 34.06 |
可住地面積(㎢) | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | 34.06 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
15,108 | 15,221 | 15,313 | 15,449 | 15,519 | 15,514 | 15,507 | 15,541 | 15,910 | 15,941 | 16,065 | 16,245 | 16,411 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
15,108 | 15,221 | 15,313 | 15,449 | 15,519 | 15,514 | 15,507 | 15,541 | 15,910 | 15,941 | 16,065 | 16,245 | 16,411 |