項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 194,747 | 196,198 | 196,603 | 196,597 | 195,794 | 195,980 | 197,554 | 200,595 | 212,932 | 214,665 | 217,008 | 219,898 | 222,278 |
面積(㎢) | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |
可住地面積(㎢) | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
12,889 | 12,985 | 13,011 | 13,011 | 12,958 | 12,970 | 13,074 | 13,276 | 14,092 | 14,207 | 14,362 | 14,553 | 14,711 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
12,889 | 12,985 | 13,011 | 13,011 | 12,958 | 12,970 | 13,074 | 13,276 | 14,092 | 14,207 | 14,362 | 14,553 | 14,711 |