項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 246,458 | 249,216 | 251,441 | 252,452 | 253,176 | 253,557 | 254,817 | 255,892 | 266,070 | 267,379 | 269,689 | 271,469 | 273,708 |
面積(㎢) | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |
可住地面積(㎢) | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
16,766 | 16,953 | 17,105 | 17,174 | 17,223 | 17,249 | 17,334 | 17,408 | 18,100 | 18,226 | 18,384 | 18,505 | 18,658 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
16,766 | 16,953 | 17,105 | 17,174 | 17,223 | 17,249 | 17,334 | 17,408 | 18,100 | 18,226 | 18,384 | 18,505 | 18,658 |