項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 407,908 | 418,972 | 424,835 | 432,090 | 441,262 | 447,255 | 452,947 | 456,673 | 481,031 | 487,142 | 493,952 | 501,501 | 506,511 |
面積(㎢) | 39.49 | 39.80 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 |
可住地面積(㎢) | 39.49 | 39.80 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
10,329 | 10,527 | 10,637 | 10,818 | 11,048 | 11,198 | 11,327 | 11,420 | 12,029 | 12,130 | 12,300 | 12,488 | 12,612 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
10,329 | 10,527 | 10,637 | 10,818 | 11,048 | 11,198 | 11,327 | 11,420 | 12,029 | 12,130 | 12,300 | 12,488 | 12,612 |