項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 225,100 | 227,316 | 230,860 | 234,223 | 236,387 | 239,440 | 240,647 | 241,090 | 253,003 | 254,627 | 258,423 | 261,723 | 265,238 |
面積(㎢) | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 |
可住地面積(㎢) | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
16,371 | 16,532 | 16,790 | 17,034 | 17,192 | 17,414 | 17,502 | 17,534 | 18,400 | 18,491 | 18,767 | 19,007 | 19,262 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
16,371 | 16,532 | 16,790 | 17,034 | 17,192 | 17,414 | 17,502 | 17,534 | 18,400 | 18,491 | 18,767 | 19,007 | 19,262 |