項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 159,100 | 160,712 | 162,109 | 163,635 | 165,945 | 167,482 | 168,909 | 170,539 | 185,904 | 187,792 | 189,795 | 191,749 | 193,822 |
面積(㎢) | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
可住地面積(㎢) | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
15,784 | 15,944 | 16,082 | 16,234 | 16,463 | 16,615 | 16,757 | 16,919 | 18,443 | 18,575 | 18,773 | 18,966 | 19,171 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
15,784 | 15,944 | 16,082 | 16,234 | 16,463 | 16,615 | 16,757 | 16,919 | 18,443 | 18,575 | 18,773 | 18,966 | 19,171 |