項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 172,237 | 180,965 | 189,536 | 195,928 | 199,841 | 202,505 | 206,471 | 210,022 | 232,786 | 235,337 | 240,585 | 243,977 | 249,242 |
面積(㎢) | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 |
可住地面積(㎢) | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
8,468 | 8,897 | 9,318 | 9,633 | 9,825 | 9,956 | 10,151 | 10,326 | 11,445 | 11,553 | 11,811 | 11,977 | 12,236 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
8,468 | 8,897 | 9,318 | 9,633 | 9,825 | 9,956 | 10,151 | 10,326 | 11,445 | 11,553 | 11,811 | 11,977 | 12,236 |