項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 8,188 | 8,115 | 8,079 | 8,029 | 8,036 | 8,041 | 8,033 | 8,011 | 7,956 | 7,974 | 7,855 | 7,788 | 7,713 |
面積(㎢) | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 |
可住地面積(㎢) | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.72 | 11.72 | 11.34 | 11.34 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.14 | 47.14 | 45.62 | 45.62 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
329 | 326 | 324 | 322 | 322 | 323 | 322 | 321 | 319 | 321 | 316 | 313 | 310 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
775 | 768 | 765 | 760 | 761 | 761 | 682 | 680 | 675 | 680 | 670 | 687 | 680 |