項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 13,422 | 13,306 | 13,162 | 12,947 | 12,858 | 12,685 | 12,565 | 12,380 | 12,294 | 12,150 | 12,052 | 11,830 | 11,675 |
面積(㎢) | 27.46 | 27.46 | 27.46 | 27.46 | 27.46 | 27.46 | 27.46 | 27.46 | 27.46 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
可住地面積(㎢) | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 25.68 | 25.68 | 25.76 | 25.76 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 91.92 | 91.92 | 91.92 | 91.92 | 91.92 | 91.92 | 93.37 | 93.37 | 93.37 | 93.38 | 93.38 | 93.67 | 93.67 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
489 | 485 | 479 | 471 | 468 | 462 | 458 | 451 | 448 | 442 | 438 | 430 | 425 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
532 | 527 | 521 | 513 | 509 | 503 | 490 | 483 | 479 | 473 | 469 | 459 | 453 |