項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 19,910 | 19,548 | 19,299 | 19,061 | 18,783 | 18,594 | 18,292 | 18,002 | 17,902 | 17,674 | 17,382 | 17,082 | 16,737 |
面積(㎢) | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 |
可住地面積(㎢) | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 23.20 | 23.20 | 23.45 | 23.45 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 88.24 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.89 | 94.89 | 95.91 | 95.91 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
839 | 824 | 814 | 804 | 792 | 784 | 771 | 759 | 755 | 723 | 711 | 699 | 685 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
951 | 934 | 922 | 911 | 897 | 888 | 814 | 801 | 797 | 762 | 749 | 728 | 714 |