項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 24,907 | 24,643 | 24,290 | 23,909 | 23,512 | 23,150 | 22,820 | 22,483 | 22,278 | 22,011 | 21,731 | 21,541 | 21,269 |
面積(㎢) | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 |
可住地面積(㎢) | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 28.98 | 28.98 | 29.00 | 29.00 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 88.97 | 88.97 | 88.97 | 88.97 | 88.97 | 88.97 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.14 | 89.14 | 89.20 | 89.20 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
767 | 759 | 748 | 737 | 724 | 713 | 703 | 693 | 686 | 677 | 668 | 663 | 654 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
862 | 853 | 841 | 828 | 814 | 802 | 789 | 777 | 770 | 760 | 750 | 743 | 733 |