項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 21,361 | 21,587 | 21,630 | 21,513 | 21,447 | 21,329 | 21,217 | 21,167 | 21,403 | 21,453 | 21,348 | 21,256 | 21,120 |
面積(㎢) | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
可住地面積(㎢) | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 76.87 | 76.87 | 76.87 | 76.87 | 76.87 | 76.87 | 75.39 | 75.39 | 75.39 | 75.38 | 75.38 | 75.38 | 75.38 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,123 | 1,135 | 1,137 | 1,131 | 1,128 | 1,121 | 1,116 | 1,113 | 1,125 | 1,129 | 1,123 | 1,118 | 1,111 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,461 | 1,477 | 1,479 | 1,471 | 1,467 | 1,459 | 1,480 | 1,476 | 1,493 | 1,497 | 1,490 | 1,483 | 1,474 |