項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 60,103 | 60,105 | 60,325 | 60,391 | 60,514 | 60,788 | 60,919 | 60,932 | 61,559 | 61,876 | 62,022 | 62,063 | 62,306 |
面積(㎢) | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 |
可住地面積(㎢) | 74.69 | 74.69 | 74.69 | 74.69 | 74.69 | 74.69 | 75.41 | 75.41 | 75.41 | 75.42 | 75.42 | 74.96 | 74.96 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 78.69 | 78.69 | 78.69 | 78.69 | 78.69 | 78.69 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 78.96 | 78.96 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
633 | 633 | 636 | 636 | 638 | 640 | 642 | 642 | 649 | 652 | 653 | 654 | 656 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
805 | 805 | 808 | 809 | 810 | 814 | 808 | 808 | 816 | 820 | 822 | 828 | 831 |