項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 85,186 | 85,943 | 86,306 | 86,465 | 87,004 | 87,626 | 88,150 | 89,102 | 90,711 | 91,206 | 91,340 | 91,645 | 92,337 |
面積(㎢) | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.52 | 34.52 | 34.52 | 34.52 |
可住地面積(㎢) | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.32 | 28.32 | 28.68 | 28.68 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 80.03 | 80.03 | 80.03 | 80.03 | 80.03 | 80.03 | 82.13 | 82.13 | 82.13 | 82.04 | 82.04 | 83.08 | 83.08 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,455 | 2,477 | 2,487 | 2,492 | 2,507 | 2,525 | 2,540 | 2,568 | 2,614 | 2,642 | 2,646 | 2,655 | 2,675 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,068 | 3,095 | 3,108 | 3,114 | 3,133 | 3,155 | 3,093 | 3,126 | 3,183 | 3,221 | 3,225 | 3,195 | 3,220 |