項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 149,863 | 152,366 | 154,585 | 156,532 | 159,186 | 160,337 | 161,509 | 159,347 | 162,155 | 162,378 | 162,914 | 164,034 | 166,551 |
面積(㎢) | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 |
可住地面積(㎢) | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
8,663 | 8,807 | 8,936 | 9,048 | 9,202 | 9,268 | 9,341 | 9,216 | 9,379 | 9,386 | 9,417 | 9,482 | 9,627 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
8,663 | 8,807 | 8,936 | 9,048 | 9,202 | 9,268 | 9,341 | 9,216 | 9,379 | 9,386 | 9,417 | 9,482 | 9,627 |