項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 51,703 | 51,216 | 50,664 | 50,022 | 49,636 | 49,214 | 48,695 | 48,205 | 47,982 | 47,648 | 47,108 | 46,492 | 45,972 |
面積(㎢) | 205.35 | 205.35 | 205.35 | 205.35 | 205.35 | 205.35 | 205.35 | 205.35 | 205.35 | 205.53 | 205.53 | 205.53 | 205.53 |
可住地面積(㎢) | 78.91 | 78.91 | 78.91 | 78.91 | 78.91 | 78.91 | 80.53 | 80.53 | 80.53 | 80.71 | 80.71 | 80.71 | 80.71 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 39.27 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
252 | 249 | 247 | 244 | 242 | 240 | 237 | 235 | 234 | 232 | 229 | 226 | 224 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
655 | 649 | 642 | 634 | 629 | 624 | 605 | 599 | 596 | 590 | 584 | 576 | 570 |