項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 92,072 | 91,449 | 90,858 | 90,194 | 89,968 | 89,799 | 89,377 | 88,958 | 89,079 | 88,569 | 88,126 | 87,447 | 86,552 |
面積(㎢) | 318.83 | 318.83 | 318.83 | 318.83 | 318.83 | 318.83 | 318.83 | 318.83 | 318.83 | 318.81 | 318.81 | 318.81 | 318.81 |
可住地面積(㎢) | 109.15 | 109.15 | 109.15 | 109.15 | 109.15 | 109.15 | 111.29 | 111.29 | 111.29 | 111.27 | 111.27 | 112.20 | 112.20 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 34.23 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.90 | 34.90 | 35.19 | 35.19 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
289 | 287 | 285 | 283 | 282 | 282 | 280 | 279 | 279 | 278 | 276 | 274 | 271 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
844 | 838 | 832 | 826 | 824 | 823 | 803 | 799 | 800 | 796 | 792 | 779 | 771 |