項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 103,550 | 103,953 | 104,321 | 105,334 | 106,268 | 107,314 | 108,370 | 108,814 | 109,568 | 109,695 | 109,562 | 109,458 | 109,480 |
面積(㎢) | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 |
可住地面積(㎢) | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 19.71 | 19.71 | 20.13 | 20.13 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 93.51 | 93.51 | 93.51 | 93.50 | 93.50 | 95.49 | 95.49 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
4,905 | 4,924 | 4,942 | 4,990 | 5,034 | 5,084 | 5,134 | 5,155 | 5,190 | 5,204 | 5,197 | 5,193 | 5,194 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
5,308 | 5,328 | 5,347 | 5,399 | 5,447 | 5,500 | 5,490 | 5,512 | 5,551 | 5,565 | 5,559 | 5,438 | 5,439 |