項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 150,910 | 153,026 | 154,196 | 156,073 | 158,426 | 161,258 | 164,294 | 165,195 | 168,024 | 169,786 | 172,659 | 176,248 | 180,637 |
面積(㎢) | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 |
可住地面積(㎢) | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 32.71 | 32.71 | 32.60 | 32.60 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 89.68 | 89.68 | 89.68 | 89.68 | 89.68 | 89.68 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 92.61 | 92.61 | 92.30 | 92.30 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
4,277 | 4,337 | 4,371 | 4,424 | 4,491 | 4,571 | 4,657 | 4,682 | 4,763 | 4,807 | 4,888 | 4,990 | 5,114 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
4,770 | 4,836 | 4,873 | 4,933 | 5,007 | 5,097 | 5,029 | 5,056 | 5,143 | 5,191 | 5,278 | 5,406 | 5,541 |