項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 22,541 | 22,257 | 21,906 | 21,542 | 21,105 | 20,882 | 20,549 | 20,236 | 20,112 | 19,954 | 19,583 | 19,033 | 18,514 |
面積(㎢) | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 93.96 | 93.96 | 93.96 | 93.96 |
可住地面積(㎢) | 36.41 | 36.41 | 36.41 | 36.41 | 36.41 | 36.41 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.73 | 35.73 | 35.99 | 35.99 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 38.18 | 38.18 | 38.18 | 38.03 | 38.03 | 38.30 | 38.30 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
239 | 236 | 233 | 229 | 224 | 222 | 218 | 215 | 214 | 212 | 208 | 203 | 197 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
619 | 611 | 602 | 592 | 580 | 574 | 571 | 563 | 559 | 558 | 548 | 529 | 514 |