項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 376,018 | 378,276 | 381,999 | 385,823 | 390,227 | 394,188 | 397,067 | 396,251 | 402,337 | 404,074 | 406,281 | 409,001 | 412,690 |
面積(㎢) | 114.90 | 114.90 | 114.90 | 114.90 | 114.90 | 114.90 | 114.90 | 114.90 | 114.90 | 114.74 | 114.74 | 114.74 | 114.74 |
可住地面積(㎢) | 100.80 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | 101.47 | 101.47 | 101.47 | 101.33 | 101.33 | 105.12 | 105.12 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 87.73 | 87.73 | 87.73 | 87.73 | 87.73 | 87.73 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 91.62 | 91.62 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,273 | 3,292 | 3,325 | 3,358 | 3,396 | 3,431 | 3,456 | 3,449 | 3,502 | 3,522 | 3,541 | 3,565 | 3,597 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,730 | 3,753 | 3,790 | 3,828 | 3,871 | 3,911 | 3,913 | 3,905 | 3,965 | 3,988 | 4,009 | 3,891 | 3,926 |