項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 94,749 | 94,328 | 94,258 | 94,230 | 94,001 | 93,554 | 93,139 | 92,129 | 92,569 | 92,478 | 91,855 | 91,358 | 90,949 |
面積(㎢) | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
可住地面積(㎢) | 81.22 | 81.22 | 81.22 | 81.22 | 81.22 | 81.22 | 83.14 | 83.14 | 83.14 | 83.05 | 83.05 | 82.89 | 82.89 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 81.21 | 81.21 | 81.21 | 81.21 | 81.21 | 81.21 | 83.13 | 83.13 | 83.13 | 83.12 | 83.12 | 82.96 | 82.96 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
947 | 943 | 942 | 942 | 940 | 935 | 931 | 921 | 926 | 926 | 919 | 914 | 910 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,167 | 1,161 | 1,161 | 1,160 | 1,157 | 1,152 | 1,120 | 1,108 | 1,113 | 1,114 | 1,106 | 1,102 | 1,097 |