項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 467,650 | 469,090 | 470,765 | 473,727 | 476,813 | 477,894 | 478,986 | 476,896 | 485,876 | 485,962 | 487,376 | 489,717 | 492,199 |
面積(㎢) | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 61.38 | 61.38 | 61.38 | 61.38 |
可住地面積(㎢) | 59.20 | 59.20 | 59.20 | 59.20 | 59.20 | 59.20 | 59.32 | 59.32 | 59.32 | 59.37 | 59.37 | 59.50 | 59.50 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.73 | 96.73 | 96.94 | 96.94 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
7,625 | 7,649 | 7,676 | 7,724 | 7,775 | 7,792 | 7,810 | 7,776 | 7,922 | 7,917 | 7,940 | 7,978 | 8,019 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
7,899 | 7,924 | 7,952 | 8,002 | 8,054 | 8,073 | 8,075 | 8,039 | 8,191 | 8,185 | 8,209 | 8,231 | 8,272 |