項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 123,150 | 123,772 | 124,398 | 125,556 | 126,663 | 127,904 | 128,775 | 129,617 | 131,760 | 132,345 | 133,064 | 134,002 | 134,646 |
面積(㎢) | 138.71 | 138.71 | 138.73 | 138.73 | 138.73 | 138.73 | 138.73 | 138.73 | 138.73 | 138.94 | 138.95 | 138.95 | 138.95 |
可住地面積(㎢) | 92.20 | 92.20 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.67 | 95.68 | 95.56 | 95.56 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 68.81 | 68.81 | 68.81 | 68.86 | 68.86 | 68.77 | 68.77 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
888 | 892 | 897 | 905 | 913 | 922 | 928 | 934 | 950 | 953 | 958 | 964 | 969 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,336 | 1,342 | 1,349 | 1,361 | 1,373 | 1,387 | 1,349 | 1,358 | 1,380 | 1,383 | 1,391 | 1,402 | 1,409 |