項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 563,737 | 569,750 | 576,384 | 584,152 | 590,943 | 598,213 | 601,321 | 602,996 | 615,876 | 619,551 | 622,988 | 626,809 | 630,937 |
面積(㎢) | 85.69 | 85.58 | 85.64 | 85.64 | 85.64 | 85.64 | 85.64 | 85.64 | 85.64 | 85.62 | 85.62 | 85.62 | 85.62 |
可住地面積(㎢) | 80.01 | 79.90 | 79.96 | 79.96 | 79.96 | 79.96 | 80.84 | 80.84 | 80.84 | 80.82 | 80.82 | 82.12 | 82.12 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 93.37 | 93.36 | 93.37 | 93.37 | 93.37 | 93.37 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.39 | 94.39 | 95.91 | 95.91 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
6,579 | 6,658 | 6,730 | 6,821 | 6,900 | 6,985 | 7,021 | 7,041 | 7,191 | 7,236 | 7,276 | 7,321 | 7,369 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
7,046 | 7,131 | 7,208 | 7,306 | 7,390 | 7,481 | 7,438 | 7,459 | 7,618 | 7,666 | 7,708 | 7,633 | 7,683 |