項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 452,905 | 453,102 | 454,923 | 457,564 | 460,303 | 461,638 | 461,014 | 458,679 | 468,367 | 469,148 | 472,757 | 476,560 | 480,744 |
面積(㎢) | 57.44 | 57.55 | 57.49 | 57.49 | 57.49 | 57.49 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | 57.45 |
可住地面積(㎢) | 56.05 | 56.16 | 56.10 | 56.10 | 56.10 | 56.10 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 56.04 | 56.04 | 56.22 | 56.22 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.55 | 97.55 | 97.86 | 97.86 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
7,885 | 7,873 | 7,913 | 7,959 | 8,007 | 8,030 | 8,032 | 7,991 | 8,160 | 8,166 | 8,229 | 8,295 | 8,368 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
8,080 | 8,068 | 8,109 | 8,156 | 8,205 | 8,229 | 8,234 | 8,192 | 8,365 | 8,372 | 8,436 | 8,477 | 8,551 |