項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 33,868 | 33,830 | 33,668 | 33,386 | 33,153 | 33,063 | 32,891 | 32,777 | 33,059 | 33,226 | 33,392 | 33,589 | 33,780 |
面積(㎢) | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 |
可住地面積(㎢) | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,123 | 2,121 | 2,111 | 2,093 | 2,079 | 2,073 | 2,062 | 2,055 | 2,073 | 2,083 | 2,094 | 2,106 | 2,118 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,164 | 2,162 | 2,151 | 2,133 | 2,118 | 2,113 | 2,099 | 2,092 | 2,110 | 2,120 | 2,131 | 2,144 | 2,156 |