項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 22,587 | 22,562 | 22,339 | 22,131 | 21,859 | 21,556 | 21,303 | 21,065 | 20,922 | 20,706 | 20,382 | 20,013 | 19,745 |
面積(㎢) | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 |
可住地面積(㎢) | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
585 | 584 | 578 | 573 | 566 | 558 | 551 | 545 | 542 | 536 | 527 | 518 | 511 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
623 | 622 | 616 | 610 | 603 | 594 | 587 | 581 | 577 | 571 | 562 | 552 | 544 |