項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 36,270 | 35,858 | 35,222 | 34,722 | 34,264 | 33,859 | 33,607 | 33,280 | 33,094 | 32,788 | 32,218 | 31,618 | 31,199 |
面積(㎢) | 60.45 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 |
可住地面積(㎢) | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.96 | 26.96 | 26.96 | 26.87 | 26.87 | 27.29 | 27.29 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 44.52 | 44.52 | 45.21 | 45.21 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
600 | 593 | 583 | 574 | 567 | 560 | 556 | 551 | 547 | 543 | 534 | 524 | 517 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,348 | 1,333 | 1,309 | 1,291 | 1,274 | 1,259 | 1,247 | 1,234 | 1,228 | 1,220 | 1,199 | 1,159 | 1,143 |