項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 14,739 | 15,356 | 15,698 | 16,016 | 16,341 | 16,621 | 16,845 | 17,100 | 17,547 | 17,596 | 17,748 | 17,999 | 18,286 |
面積(㎢) | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
可住地面積(㎢) | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.47 | 22.47 | 21.91 | 21.91 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 75.73 | 75.73 | 75.73 | 75.71 | 75.71 | 73.82 | 73.82 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
496 | 517 | 528 | 539 | 550 | 559 | 567 | 576 | 591 | 593 | 598 | 606 | 616 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
679 | 708 | 723 | 738 | 753 | 766 | 749 | 760 | 780 | 783 | 790 | 821 | 835 |