項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 13,637 | 13,496 | 13,310 | 13,156 | 12,997 | 12,842 | 12,748 | 12,646 | 12,537 | 12,448 | 12,309 | 12,093 | 11,904 |
面積(㎢) | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 40.39 |
可住地面積(㎢) | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.73 | 12.73 | 12.93 | 12.93 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.52 | 31.52 | 32.01 | 32.01 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
337 | 334 | 329 | 325 | 321 | 318 | 315 | 313 | 310 | 308 | 305 | 299 | 295 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,052 | 1,041 | 1,027 | 1,015 | 1,003 | 991 | 997 | 990 | 981 | 978 | 967 | 935 | 921 |