項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 36,544 | 36,578 | 36,694 | 36,773 | 36,614 | 36,343 | 35,932 | 35,654 | 35,694 | 35,615 | 35,304 | 34,977 | 34,690 |
面積(㎢) | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 34.07 |
可住地面積(㎢) | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 19.35 | 19.35 | 19.48 | 19.48 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | 56.79 | 56.79 | 57.18 | 57.18 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,074 | 1,075 | 1,078 | 1,081 | 1,076 | 1,068 | 1,056 | 1,048 | 1,049 | 1,045 | 1,036 | 1,027 | 1,018 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,895 | 1,897 | 1,903 | 1,907 | 1,899 | 1,885 | 1,861 | 1,846 | 1,848 | 1,841 | 1,824 | 1,796 | 1,781 |