項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 60,071 | 61,119 | 62,258 | 63,572 | 64,383 | 65,147 | 65,749 | 66,598 | 68,174 | 68,639 | 69,871 | 71,048 | 71,584 |
面積(㎢) | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.66 | 31.66 | 31.66 | 31.66 |
可住地面積(㎢) | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 31.64 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,900 | 1,933 | 1,969 | 2,010 | 2,036 | 2,060 | 2,079 | 2,106 | 2,156 | 2,168 | 2,207 | 2,244 | 2,261 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,902 | 1,935 | 1,971 | 2,012 | 2,038 | 2,062 | 2,081 | 2,108 | 2,157 | 2,169 | 2,208 | 2,246 | 2,262 |