項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 54,459 | 54,107 | 53,899 | 53,735 | 53,918 | 53,851 | 53,653 | 53,441 | 53,932 | 53,629 | 53,096 | 52,725 | 52,401 |
面積(㎢) | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 33.93 |
可住地面積(㎢) | 33.92 | 33.92 | 33.92 | 33.92 | 33.92 | 33.92 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.92 | 33.92 | 33.92 | 33.92 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,604 | 1,594 | 1,588 | 1,583 | 1,588 | 1,586 | 1,580 | 1,574 | 1,589 | 1,581 | 1,565 | 1,554 | 1,544 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,606 | 1,595 | 1,589 | 1,584 | 1,590 | 1,588 | 1,581 | 1,575 | 1,589 | 1,581 | 1,565 | 1,554 | 1,545 |