項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 63,956 | 63,917 | 63,669 | 63,680 | 63,711 | 63,476 | 63,350 | 63,122 | 63,321 | 63,077 | 62,773 | 62,481 | 62,347 |
面積(㎢) | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |
可住地面積(㎢) | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 26.00 | 26.00 | 26.03 | 26.03 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.42 | 95.42 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,345 | 2,344 | 2,335 | 2,335 | 2,336 | 2,328 | 2,323 | 2,315 | 2,322 | 2,312 | 2,301 | 2,290 | 2,285 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,472 | 2,471 | 2,461 | 2,462 | 2,463 | 2,454 | 2,437 | 2,429 | 2,436 | 2,426 | 2,414 | 2,400 | 2,395 |