項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 127,018 | 127,797 | 127,903 | 127,783 | 128,474 | 129,557 | 130,533 | 130,701 | 134,515 | 135,610 | 136,798 | 137,656 | 139,164 |
面積(㎢) | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | 30.13 | 30.13 | 30.13 | 30.13 |
可住地面積(㎢) | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | 30.13 | 30.13 | 30.13 | 30.13 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
4,205 | 4,230 | 4,234 | 4,230 | 4,253 | 4,289 | 4,328 | 4,334 | 4,460 | 4,501 | 4,540 | 4,569 | 4,619 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
4,206 | 4,232 | 4,235 | 4,231 | 4,254 | 4,290 | 4,328 | 4,334 | 4,460 | 4,501 | 4,540 | 4,569 | 4,619 |