項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 103,144 | 103,203 | 103,477 | 104,063 | 104,386 | 105,267 | 105,754 | 106,130 | 107,990 | 108,469 | 109,164 | 110,045 | 110,398 |
面積(㎢) | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 |
可住地面積(㎢) | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
5,236 | 5,239 | 5,253 | 5,282 | 5,299 | 5,344 | 5,368 | 5,387 | 5,482 | 5,487 | 5,522 | 5,566 | 5,584 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
5,260 | 5,263 | 5,277 | 5,307 | 5,323 | 5,368 | 5,390 | 5,409 | 5,504 | 5,509 | 5,544 | 5,589 | 5,607 |