項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 74,246 | 75,383 | 76,783 | 77,810 | 79,318 | 80,002 | 80,515 | 81,505 | 84,297 | 84,904 | 85,572 | 86,138 | 87,109 |
面積(㎢) | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |
可住地面積(㎢) | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
4,118 | 4,181 | 4,259 | 4,316 | 4,399 | 4,437 | 4,466 | 4,521 | 4,675 | 4,712 | 4,749 | 4,780 | 4,834 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
4,118 | 4,181 | 4,259 | 4,316 | 4,399 | 4,437 | 4,466 | 4,521 | 4,675 | 4,712 | 4,749 | 4,780 | 4,834 |