項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 70,667 | 70,669 | 70,597 | 70,280 | 70,138 | 69,859 | 69,547 | 69,238 | 69,146 | 68,933 | 68,657 | 68,154 | 67,593 |
面積(㎢) | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 19.82 |
可住地面積(㎢) | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 94.66 | 94.66 | 94.66 | 94.66 | 94.66 | 94.66 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,562 | 3,562 | 3,558 | 3,542 | 3,535 | 3,521 | 3,505 | 3,490 | 3,485 | 3,478 | 3,464 | 3,439 | 3,410 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,763 | 3,763 | 3,759 | 3,742 | 3,735 | 3,720 | 3,647 | 3,631 | 3,626 | 3,619 | 3,604 | 3,578 | 3,548 |